夜間・休日当番表
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 ● | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 ● | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
●・・・外科当番医
○・・・内科当番医(昼間のみ)
赤色・・休診日
青色・・夜間当番日
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 ● | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 ○ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
●・・・外科当番医
○・・・内科当番医(昼間のみ)
赤色・・休診日
青色・・夜間当番日